企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開(kāi)表
表1 基礎信息
單位名稱(chēng) | 重慶慶龍精細鍶鹽化工有限公司 | |||
組織機構代碼 | 9150022470938817XM | 法定代表人 | 王敬春 | |
生產(chǎn)地址 | 銅梁區華興鎮明月村十三社 | 生產(chǎn)周期 | 300 | |
所屬行業(yè) | 無(wú)機鹽制造業(yè) | 聯(lián)系電話(huà) | 023-45365868 | |
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內容 | 重慶慶龍精細鍶鹽化工有限公司成立于2001年6月,現為青海金瑞礦業(yè)發(fā)展股份有限公司(股票代碼:600714)的全資子公司。公司地處銅梁縣華興鎮,距離重慶團結村集裝箱站50公里、重慶港80多公里,交通便利。公司占地面積4萬(wàn)余平方米,現有員工172人,其中各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人員70余人,技術(shù)力量雄厚,具有一流的管理水平,公司通過(guò)了ISO9001:2008(GB/T19001-2008)質(zhì)量體系認證、ISO14001:2004 (GB/T24001-2004)環(huán)境管理體系認證以及OHSAS18001:2007(GB/T 28001-2011)職業(yè)健康安全管理體系認證。
公司是一家主要從事鍶鹽系列產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、研發(fā)的高新技術(shù)企業(yè)、國家火炬計劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)。公司利用銅梁、大足得天獨厚的天青石資源優(yōu)勢,在借鑒國內外碳酸鍶先進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)驗下,設計擁有了更為科學(xué)、合理的生產(chǎn)工藝。公司總生產(chǎn)能力達三萬(wàn)多噸,其中:工業(yè)級碳酸鍶15000噸;電子級碳酸鍶5000噸;硫磺3600噸;無(wú)水亞硫酸鈉4000噸;氫氧化鍶1200噸。 | |||
主要產(chǎn)品 | 生產(chǎn)規模 | |||
碳酸鍶 | 年產(chǎn)20000噸 | |||
工業(yè)硫磺 | 年產(chǎn)3600噸 | |||
無(wú)水亞硫酸鈉 | 年產(chǎn)4000噸 | |||
氫氧化鍶 | 年產(chǎn)1200噸 | |||
表2-1 廢水污染物排放信息
排放口名稱(chēng)及位置 | 排放方式 | 污染物名稱(chēng) |
排放濃度(mg/L) |
監測方式 | 監測時(shí)間 |
排放總量(t/a) |
核定的排放總量(t/a) |
污染物排放標準(mg/L) | 超標情況 |
TLWSG0002201 | 有規律間斷排放 | COD | 80 | 監督性監測 | 2015.6.27 | 3 | 4.7 | 100 | 不超標 |
懸浮物 | 60 | 監督性監測 | 2015.6.27 | 2.1 | / | 60 | 不超標 | ||
氨氮 | 4.37 | 監督性監測 | 2015.6.27 | 0.3 | 0.47 | 10 | 不超標 | ||
鍶 | 3.41 | 監督性監測 | 2015.6.27 | 0.3 | / | 3.41 | 不超標 | ||
硫化物 | 0.9 | 監督性監測 | 2015.6.27 | 0.03 | / | 1 | 不超標 | ||
石油類(lèi) | 0.03 | 監督性監測 | 2015.6.27 | 0.15 | / | 5 | 不超標 | ||
表2-2 廢氣污染物排放信息
排放口名稱(chēng)及位置 |
排放方式 及排口高度 | 污染物名稱(chēng) |
排放濃度(mg/m3) |
監測方式 | 監測時(shí)間 |
排放總量(t/a) |
核定的排放總量(t/a) |
污染物排放標準(mg/m3) | 超標情況 |
TLFQG0002201
| 50米 | 煙塵 | 14.9 | 監督性監測 | 2015.6.27 | 7.2 | / | 150 | 不超標 |
二氧化硫 | 16 | 監督性監測 | 2015.6.27 | 37.93 | 85.738 | 850 | 不超標 | ||
硫化氫 | 8.12 | 監督性監測 | 2015.6.27 | 1.526 | / | 10 | 不超標 | ||
氮氧化物 | / | / | / | / | 34.56 | / | / | ||
TLFQG0002202
| 25米 | 煙塵 | 198 | 監督性監測 | 2015.6.27 | 5.68 | / | 80 | 不超標 |
二氧化硫 | 45 | 監督性監測 | 2015.6.27 | 35.856 | 85.738 | 550 | 不超標 | ||
氮氧化物 | / | 監督性監測 | 2015.6.27 | 25.92 | 34.56 | 400 | 不超標 | ||
表2-2 廢氣污染物排放信息
排放口名稱(chēng)及位置 |
排放方式 及排口高度 | 污染物名稱(chēng) |
排放濃度(mg/m3) |
監測方式 | 監測時(shí)間 |
排放總量(t/a) |
核定的排放總量(t/a) |
污染物排放標準(mg/m3) | 超標情況 |
TLFQG0002203 | 21米 | 煙塵 | 36.1 | 監督性監測 | 2015.6.27 | 8.12 | / | 80 | 不超標 |
二氧化硫 | 56.7 | 監督性監測 | 2015.6.27 | 11.952 | 85.738 | 550 | 不超標 | ||
氮氧化物 | 224 | 監督性監測 | 2015.6.27 | 8.64 | 34.56 | 400 | 不超標 |
表2-2 廢氣污染物排放信息
排放口名稱(chēng)及位置 |
排放方式 及排口高度 | 污染物名稱(chēng) |
排放濃度(mg/m3) |
監測方式 | 監測時(shí)間 |
排放總量(t/a) |
核定的排放總量(t/a) |
污染物排放標準(mg/m3) | 超標情況 |
TLFQG0002204 | 15米 | 煙塵 | 186 | 監督性監測 | 2015.6.27 | 2.36 | / | 200 | 不超標 |
表2-3 固廢污染物排放信息
固體廢物名稱(chēng) | 是否危廢 | 年產(chǎn)生量(t/a) | 綜合利用量(t/a) | 處置量 (t/ a) | 處置方式 | 處置去向 |
(1)粉煤灰 | 否 | 510 | / | 510 | 外拉 | 團林建材/磚廠(chǎng)/水泥廠(chǎng) |
(2)爐渣 | 否 | 101.2 | / | 101.2 | 外拉 | 團林建材/磚廠(chǎng)/水泥廠(chǎng) |
(3)其它渣 | 否 | 2788.8 | / | 2000 | 外拉 | 團林建材/磚廠(chǎng)/水泥廠(chǎng) |
表2-4 噪聲污染物排放信息
廠(chǎng)界位置 | 噪聲值(dB) | 執行的廠(chǎng)界噪聲排放標準限值(dB) | 超標 情況 | ||
晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | ||
回轉窯廠(chǎng)界外1米處 | 59 | 50 | ≤60 | ≤50 | 不超標 |
廠(chǎng)界北側廠(chǎng)區租用宿舍外1米處 | 58 | 49 | ≤60 | ≤50 | 不超標 |
廠(chǎng)界西北側廠(chǎng)界外1米處 | 62 | 56 | ≤60 | ≤50 | 超標 |
表3-1 污水處理設施基本情況表
處理設施 | 排污口編號 | 污水處理方法 | 處理能力(噸/日) | 設施原值(萬(wàn)元) | 年運行天數 | 投入使用時(shí)間 | 序號 | 去除 污染物名稱(chēng) | 處理前 平均濃度(mg/l) | 處理后 平均濃度(mg/l) | 污染物 年去除量(噸/年) | 污染物去除率(%) | ||
序號 | 名稱(chēng) | 設計能力 | 實(shí)際能力 | |||||||||||
1 | 污水處理站 | TLWSG0002201 | 曝氣+藥劑+沉淀 | 500 | 400 | 150 | 300 | 2005 | 1 | COD | 1340 | 55.3 | 95.3 | |
2 | 硫化物 | 462 | 0.005 | 99.9 | ||||||||||
3 | 懸浮物 | 247 | 10.5 | 95.7 | ||||||||||
備注:目前我司廢水經(jīng)污水處理站處理后循環(huán)利用于亞硫酸鈉化料使用,初期雨水經(jīng)回收泵回收至100m3水罐用于浸取用水,初期實(shí)現廠(chǎng)區閉路循環(huán)利用和未向外環(huán)境排水的目標。 |
表3-2 廢氣處理設施基本情況表
除塵、脫硫及 凈化裝置 | 排污口編號 | 除塵、脫硫及凈化方法 | 除塵、脫硫或凈化能力(萬(wàn)立方米/日) | 設施原值(萬(wàn)元) | 年運行天數(天) | 年運行小時(shí)數 | 投入使用時(shí)間(年、月) | 序號 | 去除 污染物名稱(chēng) | 污染物處理前濃度(mg/m3) | 污染物處理后濃度(mg/m3) | 污染物
年去除量 | 污染物去除率(%) | ||
序號 | 名稱(chēng) 及型號 | 設計能力 | 實(shí)際能力 | ||||||||||||
1 | 靜電除塵、水膜降溫塔、脫硫塔 | TLFQG 0002201 | 靜電除塵+水膜降溫+堿液吸收脫硫 | 50 | 36 | 200 | 300 | 7200 | 2008.12 | 1 | SO2 | 16 | |||
2 | H2S | 8.12 | |||||||||||||
3 | 煙塵 | 14.9 | |||||||||||||
2 | 旋風(fēng)除塵器、水膜除塵塔、石灰水配漿槽 | TLFQG 0002202 | 旋風(fēng)除塵+水膜除塵+石灰水 | 30 | 24 | 100 | 300 | 7200 | 2002.04 | 1 | SO2 | 45 | |||
2 | 煙塵 | 198 | |||||||||||||
3 | 氮氧化物 | / | |||||||||||||
表3-3 燃燒設備基本情況表
序號 | 設備名稱(chēng) | 設備型號 | 設備類(lèi)型 | 蒸噸 | 燃料 名稱(chēng) | 計量 單位 | 燃料小時(shí)消耗量 | 燃料年 消耗量 | 含硫率(%) | 灰分(%) |
所在車(chē)間 |
廢氣治理 |
1 | 焙燒窯 | ¢2.0/2.2×48.0 | 窯爐 | 4 | 白煤、爐頭煤 | 噸 | 2.22 | 16000 | 3.2 | 11.29 | 一車(chē)間 | 靜電除塵、水膜降溫塔、脫硫塔 |
2 | 熱風(fēng)爐 | 燃燒爐 | / | 烘干煤 | 噸 | 0.02 | 150 | 0.96 | 21.45 | 二車(chē)間 | 旋風(fēng)除塵器、水膜除塵塔 | |
3 | 熱風(fēng)爐 | ZJ6WC | 燃燒爐 | / | 烘干煤 | 噸 | 0.02 | 150 | 0.92 | 22.56 | 一車(chē)間 | 旋風(fēng)除塵器、水膜除塵塔 |
4 | 燃氣爐 | GQZ40 | 窯爐 | / | 液化氣 | 噸 | 0.007 | 50 | / | / | 三車(chē)間 亞硫酸鈉生產(chǎn) | 旋風(fēng)除塵器、脈沖式布袋除塵器 |
表4 建設項目環(huán)境影響評價(jià)及其他環(huán)境保護行政許可情況
建設項目名稱(chēng) | 環(huán)評批復單位 | 環(huán)評批復時(shí)間 | 環(huán)評批復文號 | 竣工驗收單位 | 竣工驗收時(shí)間 | 竣工驗收文號 |
重慶慶龍精細鍶鹽化工有限公司年廠(chǎng)2萬(wàn)噸鍶鹽系列產(chǎn)品技改項目 | 銅梁縣環(huán)保局 | 2001.7.16 | 銅環(huán)發(fā) 【2001】21號 | 重慶市環(huán)保局 | 2003.3.21 | 渝(銅)環(huán)驗【2003】2號 |
重慶慶龍精細鍶鹽化工有限公司年產(chǎn)1萬(wàn)噸高品質(zhì)碳酸鍶技改項目
| 重慶市環(huán)保局 | 2005.10.30 | 渝(市)環(huán)試 【2005】136號 | 重慶市環(huán)保局 | 2008.7.28 | 渝(市)環(huán)驗【2008】045號 |
其他環(huán)境保護行政許可情況 | 重慶市排放污染物許可證 渝(銅)環(huán)排證【2016】23號 |
表5 突發(fā)環(huán)境事件應急預案
備案部門(mén) | 銅梁縣環(huán)境保護局 | 備案時(shí)間 | 2015.9.6 |
主要內容 | 重慶慶龍精細鍶鹽化工有限公司突發(fā)環(huán)境事件應急預案備案編號:500224-2015-008-M 重慶慶龍精細鍶鹽化工有限公司尾礦庫突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估報告備案編號:5002242015080009 重慶慶龍精細鍶鹽化工有限公司環(huán)境風(fēng)險評價(jià)報告備案編號:5002242015080008 |
表6 環(huán)境自行監測方案
主要內容 | 根據公司生產(chǎn)性質(zhì),公司現場(chǎng)生產(chǎn)中會(huì )出現硫化氫和二氧化硫等有毒有害氣體,為預防有毒有害氣體的傷害,公司現場(chǎng)設有固定式有毒有害監測儀和便攜式有毒有害這兩種有效的監測儀,在日常檢查中巡查人員進(jìn)行現場(chǎng)監測是否達標并記錄在案。 |
表7 其他應當公開(kāi)的環(huán)境信息
其他應當公開(kāi)的 環(huán)境信息 | 1. 重慶市排放污染物許可證 2. 環(huán)保公示欄 3. 《突發(fā)環(huán)境事件應急預案》 4. 《突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估報告》 |